Data Kunjungan Pasien Puskesmas Pengadegan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
| BULAN | TAHUN | JUMLAH KUNJUNGAN |
|---|---|---|
| MEI | 2020 | 1442 |
| JUNI | 2020 | 1881 |
| JULI | 2020 | 2174 |
| AGUSTUS | 2020 | 2084 |
| SEPTEMBER | 2020 | 2048 |
| OKTOBER | 2020 | 1135 |
| NOVEMBER | 2020 | 1936 |
| DESEMBER | 2020 | 1526 |
| JANUARI | 2021 | 1616 |
| FEBRUARI | 2021 | 1329 |
| MARET | 2021 | 1713 |
| APRIL | 2021 | 1820 |
| MEI | 2021 | 1782 |
| JUMLAH | 22487 |
